국민건강보험공단(☎1577-1000)에 장기요양인정 신청 후 등급판정(시설급여)
일반어르신, 국민기초생활수급자 : 강북실버종합복지센터에 입주신청
입주신청서
장기요양인정서 (국민건강보험공단 발급)
개인별장기요양이용계획서 (국민건강보험공단 발급)
약물처방전 (현재 복용중인 약물처방전)
주민등록등본
가족관계증명서
의사소견서
건강진단서 (법정전염성 질환여부 확인)
일반 : 본인부담금 20% + 비급여비(식비, 간식비, 상급침실 이용료 등)
차상위계층 : 본인부담금 10% + 비급여비(식비, 간식비, 상급침실이용료 등)
국민기초생활수급권자 : 국가부담(전액무료)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3, 4, 5등급 |
---|---|---|---|
수가 총계 (30일 / 1일) | 2,452,500 / 81,750 | 2,275,200 / 75,840 | 2,148,600 / 71,620 |
공단부담(80%) (30일 / 1일) | 1,962,000 / 65,400 | 1,820,160 / 60,672 | 1,718,880 / 57,296 |
본인부담(20%) (30일 / 1일) | 490,500 / 16,350 | 455,040 / 15,168 | 429,720 / 14,324 |
비급여(식비 / 간식비) 9,000 / 2,000 (1일) | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
개인부담금(요양비 + 비급여) (30일) | 820,500 | 785,040 | 759,720 |
<기타 비급여항목> 상급침실이용료 : 월 기준 200,000 |
구분 | 2등급 | 3, 4, 5등급 |
---|---|---|
수가 총계 (30일 / 1일) | 2,686,200 / 89,540 | 2,477,100 / 82,570 |
공단부담(80%) (30일 / 1일) | 2,148,960 / 71,632 | 1,981,680 / 66,056 |
본인부담(20%) (30일 / 1일) | 537,240 / 17,908 | 495,420 / 16,514 |
비급여(식비 / 간식비) 9,000 / 2,000 (1일) | 330,000 | 330,000 |
개인부담금(요양비 + 비급여) (30일) | 867,240 | 825,420 |
<기타 비급여항목> 상급침실이용료 : 월 기준 200,000 |